11.A
Osztályfőnök: Bekéné Szücs Violetta
| 1. | Anik Szimonetta | |
| 2. | Bakonyi Sára | |
| 3. | Balassa Péter | |
| 4. | Beke Nikolett | |
| 5. | Berta Sára | |
| 6. | Bognár Léna Szonja | |
| 7. | Borsos Bálint Ferenc | |
| 8. | Dara Réka | |
| 9. | Dózsa Péter | |
| 10. | Fülöp Dániel | |
| 11. | Gémesi Vanda | |
| 12. | Gergály Sára | |
| 13. | Gudlin Gorán György | |
| 14. | Herke Fruzsina | |
| 15. | Horváth Nina | |
| 16. | Horváth Zsófia | |
| 17. | Horváth Zsófia | |
| 18. | Kálovics Zsófia Nóra | |
| 19. | Kálovits Mátyás | |
| 20. | Kéry Noémi | |
| 21. | Kiss Júlia Kincső | |
| 22. | Kovács Dóra | |
| 23. | Kreiner Tünde | |
| 24. | Kun Maja | |
| 25. | Major Kitti | |
| 26. | Sánta Nóra Panna | |
| 27. | Szokol Emese Sára | |
| 28. | Tirászi Fruzsina Emma | |
| 29. | Tóth Kincső Csenge | |
| 30. | Vajdai Panna | |
| 31. | Varga Fioretta |

