11.B
Osztályfőnök: Geiblné Simon Szilvia
| 1. | Bárdosi Luca Panna | |
| 2. | Cseh Lina Viktória | |
| 3. | Dolmányos Kata | |
| 4. | Fehér Dominik Sándor | |
| 5. | Godinek Boglárka | |
| 6. | Hegedűs Luca | |
| 7. | Horváth Dóra | |
| 8. | Horváth Simon | |
| 9. | Jakabfi Nimród | |
| 10. | Kele Alíz | |
| 11. | Kepe Kiara | |
| 12. | Kovács Brigitta | |
| 13. | Kovács Dávid | |
| 14. | Kőszegi Gréti | |
| 15. | Léránt Huba | |
| 16. | Lukács Nándor Gábor | |
| 17. | Mányoki Jázmin | |
| 18. | Nagy Ádám | |
| 19. | Sillinger András | |
| 20. | Szabó Veronika | |
| 21. | Szekeres Csenge | |
| 22. | Szökrény Nóra | |
| 23. | Szörényi Bálint Viktor | |
| 24. | Szűcs Loretta | |
| 25. | Szücs Lotti Panka | |
| 26. | Téczely Johanna | |
| 27. | Tihanyi Fanni | |
| 28. | Tóth Marcell | |
| 29. | Tóth Sándor | |
| 30. | Tóth-Porkoláb Zétény |

